๐ ํค์๋
| ๊ตฌ๋ถ | ์ฃผ์ ๋ด์ฉ |
| 2์ฐจ์ ์ง | ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํ๋ฝ, SNE ๋ฆฌ์์น ๋ฐํ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์์ฅ ์ ์ ์จ ํ๋ฝ |
| ๋ฐฉ์ฐ | ๋ฐฉ์ฐ ์นํฐ ๊ฐ์ธ, LIG๋ฅ์ค์ +8%, ํ๊ตญํญ๊ณต์ฐ์ฃผ +5% KF-21 ์์ถ ๊ธฐ๋๊ฐ, ์บ๋๋ค ์์ถ ๊ฒํ , FA-50 ์์ฃผ ๊ธฐ๋ |
| ์ ๊ธฐ·๊ฐ์ค | ํ๊ตญ์ ๋ ฅ +2%, ์กฐ์ฉํ 52์ฃผ ์ ๊ณ ๊ฐ ๊ฒฝ์ ์ค |
| ์์๋ฃ | ๊ณจ๊ณ ๋ฃจ ์์น, ์นํฐ ๋ด ๊ฐ์ธ |
| ์๋ฃ์ ๋ฐ | ๋ดํฐ์ -16%, ์ค์ ์ผํฌ๋ก ๊ธ๋ฝ |
| ๊ฑด์ค | ์ํญ ํ๋ฝ |
| ์ํฐ | YG์ํฐ +10% (์ค์ ํธ์กฐ), SM +3%, ํ์ด๋ธ +2%, JYP ๋ณดํฉ |
| ํ์ฅํ | ํ๊ตญ์ฝ๋ง ์ํ๋ผ์ด์ฆ, ๋งค์ถ·์์ ์ต ๋ชจ๋ ์ปจ์ผ ์ํ |
| ์ฝ๋ง ๊ด๋ จ | ์ฝ๋งํ๋ฉ์ค-์ฝ๋งBNH ๊ฐ ๊ฒฝ์๊ถ ๊ฐ๋ฑ ๋ถ๊ฐ |
| AI/๋ฐ๋์ฒด | HBM ๊ด๋ จ์ฃผ ํผ์กฐ์ธ, ์ด์ํํ์์ค +3.5%, ๋์ฐ +4.4%, SKํ์ด๋์ค ๋ณดํฉ |
ํ์ฌ ํ๊ตญ ์ฆ์๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฅ๊ณผ ๋์ปคํ๋ง๋๋ ํ๋ฆ ์์์ ๊ฐ๋ณ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ๋ฐํ์ ๋ฐ๋ผ ํฌ๋น๊ฐ ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ฐฉ์ฐ, ํ์ฅํ ๋ฑ ์ผ๋ถ ์นํฐ๋ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ ๋ฐ๋ฉด, 2์ฐจ์ ์ง ์นํฐ๋ ๋ถ์ง์ ๋ฉด์น ๋ชปํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ฏธ์ค ๋ฌด์ญ ํ์ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ธฐ์ ๊ธฐ์ ๋ค์ ๋ํฅ์ด ํฅํ ์์ฅ ํ๋ฆ์ ์ค์ํ ๋ณ์๊ฐ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋ฉ๋๋ค.

| "์ ๊ณต๋๋ ์ ๋ณด๋ ์ฐธ๊ณ ์ฌํญ์ผ ๋ฟ, ํฌ์์ ๋ํ ๋ชจ๋ ๊ฒฐ์ ์ ํฌ์์์ ๋ชซ์ ๋๋ค." |