๐ ํค์๋
| ๊ตฌ๋ถ | ์ฃผ์ ๋ด์ฉ |
| ์์ฅ ํ๋ฆ | ์ฝ์คํผ +1.5%, ์ฝ์ค๋ฅ +1.4%, ๋ฐ๋์ฒด·2์ฐจ์ ์ง ๊ธ๋ฑ ์ฃผ๋ |
| ์์น ์นํฐ | ๊ธฐ๊ณ์ฅ๋น(ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด +14%), ์ ๊ธฐ์ ์(์์ค์ํ +12%), 2์ฐจ์ ์ง(์์ฝํ๋ก๋น์ ๋ฑ), ์ฆ๊ถ์ฃผ ์์น ์ง์ |
| ํ๋ฝ ์นํฐ | ์์๋ฃ(์ผ์์ํ ๋ฑ), ๋ฐฉ์ฐ, ์ผ๋ถ ๋ฐ์ด์ค(์ธ๋ฒคํฐ์ง๋ฉ -14%) |
| ์ ์ฑ /์ด์ | ๋ฐฐ์ผํธ ์ฅ๊ด, ๋ฏธ์ค ๊ด์ธ ์ํ ์ธ๊ธ → ๋ฌด์ญ ๊ฐ๋ฑ ์ํ ๊ธฐ๋ |
| ๋ฏธ๊ตญ ์ํฅ | ํธ๋ผํ “ํ์ ํด์ ์๋ค” ๋ฐ์ธ + ๋ฏธ์ค ํ๋ด ๊ธฐ๋๊ฐ → ํฌ์์ฌ๋ฆฌ ๊ฐ์ |
| ๋ฐ์ด์ค ์ด์ | ์ ๋ผ์ , ์ค๊ฐ๋ ธ์ด๋ ๊ธฐ๋ฐ ์ ์ฝ๊ฐ๋ฐ ๊ธฐ๋๊ฐ์ผ๋ก 2์ฐ์ ์ํ๊ฐ |
| ์ ๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ | ํ๋์ผ๋ ํธ๋ฆญ ๊ธ๋ฝ ์ด์ → ์์ฃผ ๊ฐ์·๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ํฌ์ ๋ํ ์ฐ๋ ค |
| CJ·์ฌ๋ฆฌ๋ธ์ | ํฉ๋ณ ๊ธฐ๋๊ฐ, CJ์ ์ง๋ถ ๊ตฌ์กฐ ์ฌํธ ์์ง์ ๋ถ์ |
| ์ PBR ์ ์ฑ ๊ธฐ๋ | ์ ์น๊ถ ์ฃผ๋ ์๋ฒ·์์ฅ์ ๋ ๊ฐ์ ๊ธฐ๋๊ฐ, ์ PBR์ฃผ ์ฃผ๋ชฉ |
์ค๋ ์์ฅ์ ์๋ถ์ฅ, 2์ฐจ์ ์ง, ์ ์ฑ ์ํ ๊ธฐ๋์ฃผ๊ฐ ์ฃผ๋ํ์ผ๋ฉฐ, ๊ด์ธ ์ํ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ์ ์ฒด ์ผํฐ๋จผํธ ๊ฐ์ ์ ํฐ ์ํฅ์ ์ฃผ์์ต๋๋ค. ์ง์๋ณด๋ค ์ค์ํ ๊ฑด ์ ์ข ๋ณ ์ ๋ณ์ด์์ผ๋ฉฐ, ๊ตฌ์กฐ์ ๋ณํ์ ์ ๋ ๊ฐ์ ๊ธฐ๋์ ๋ฐ๋ผ ์ PBR ๊ด๋ จ์ฃผ๋ ์ฌ์กฐ๋ช ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ต๋๋ค.

“์ ๊ณต๋๋ ์ ๋ณด๋ ์ฐธ๊ณ ์ฌํญ์ผ ๋ฟ, ํฌ์์ ๋ํ ๋ชจ๋ ๊ฒฐ์ ์ ํฌ์์์ ๋ชซ์
๋๋ค.”